2018-2019年第一學(xué)期校級公開課一覽表
序號 | 姓名 | 職稱 | 課程 | 授課課題 | 開課時間 | 開課班級 | 開課地點(diǎn) | 所屬部門 |
1 | 茹新宇 | 講師 | 電工基礎(chǔ) | 三相異步電動機(jī)的工作原理 | 12月14日?第5節(jié) | 171141 | 171141教室 | 船舶工程學(xué)院 |
2 | 鄒軍 | 講師 | 液壓與氣壓傳動 | 多缸工作控制回路 | 12月25日第1、2節(jié) | 151221 | 錫澄校區(qū)教學(xué)樓102室 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
3 | 吳玉琴 | 講師 | 傳感與檢測技術(shù) | 電渦流傳感器的原理及結(jié)構(gòu) | 11月20日?第5節(jié) | 162321 | 教學(xué)樓313教室 | 機(jī)電工程學(xué)院 |
4 | 王惠 | 助教 | 汽車維護(hù) | 節(jié)氣門總成檢查與維護(hù) | 11月28日第三節(jié) | 171511 | 汽車實(shí)訓(xùn)樓理實(shí)一體化教室 | 汽車工程學(xué)院 |
5 | 潘紅 | 助教 | 公路CAD? | 橋梁立面圖的繪制 | 12月12日?第3節(jié) | 171422 | 南校園523機(jī)房 | 交通工程學(xué)院 |
6 | 戴麗君 | 講師 | VB程序員考工實(shí)訓(xùn)(模塊項(xiàng)目化教學(xué)) | 數(shù)據(jù)的輸入、輸出 | 12月6日第3節(jié) | 151613 | BPO機(jī)房 | 信息管理學(xué)院 |
7 | 盛朋玉 | 副教授 | 體育 | 籃球基本功展示 | 12月26日?第3節(jié) | 181511 | 校籃球場 | 基礎(chǔ)教學(xué)部 |
2018-2019年第一學(xué)期校級學(xué)術(shù)講座(報(bào)告)一覽表
序號 | 姓名 | 職稱 | 報(bào)告名稱 | 舉辦時間 | 聽?眾 | 開課地點(diǎn) | 所屬部門 |
1 | 巫海平 | 高級實(shí)驗(yàn)師 | 職業(yè)素養(yǎng)、關(guān)乎國運(yùn) | 12月26日 | 學(xué)生 | 學(xué)術(shù)報(bào)告廳 | 機(jī)械工程學(xué)院 |
注:1.如有臨時性變動,開課教師須提前一周提供書面申請,由院部領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后通知科技與合作處,由科技與合作處發(fā)布變更通知;
2.各院部積極組織教師參加聽課活動,并組織聽課教師參加評課議課,由院部填寫公開課評議表,于學(xué)期末將簽到表、聽課記錄、教案、評議表匯總等資料交科技與合作處存檔。